Mixované balenie syrových výrobkov Mini Babybel s klasickou príchuťou a výraznejšími variantami s čedarom a ementálom.
Mini Babybel je vyrobený z mlieka, štipky soli, mliečnych kultúr a mikrobiálneho syridla. Je prirodzeným zdrojom vápnika a bielkovín. Každý Babybel je zabalený vo vosku, ktorý je zdravotne nezávadný a certifikovaný pre styk s potravinami.
Mini Babybel Mix obsahuje:
3 × Mini Babybel Original
3 × Mini Babybel s čedarom
3 × Mini Babybel s ementálom
Nutričné hodnoty – Mini Babybel Original
Informácie | na 100 g | na 20 g |
---|---|---|
Energia | 1280 kj | 308 kcal | 256 kj | 62 kcal |
Tuk | 24 g | 4,8 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 16 g | 3,2 g |
Sacharidy | <0,1 g | <0,1 g |
z toho cukry | <0,1 g | <0,1 g |
Bielkoviny | 23 g | 4,6 g |
Soľ | 1,8 g | 0,36 g |
Vápnik | 700 mg (88%*) | 140 mg (88%*) |
Zloženie:
Babybel Original (Tuk v sušine 45%): mlieko, jedlá soľ, mliekarenské kultúry, mikrobiálne syridlo
Nutričné hodnoty – Mini Babybel s čedarom
Informácie | na 100 g | na 20 g |
---|---|---|
Energia | 1540 kj | 371 kcal | 308 kj | 74 kcal |
Tuk | 31 g | 6,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 21 g | 4,2 g |
Sacharidy | <0,5 g | <0,5 g |
z toho cukry | <0,5 g | <0,5 g |
Bielkoviny | 23 g | 4,6 g |
Soľ | 1,8 g | 0,36 g |
Vápnik | 690 mg (79%*) | 126 mg (16%*) |
Zloženie:
Babybel s čedarom (Tuk v sušine 48%): syr (čedar 92%), pitná voda, jedlá soľ
Nutričné hodnoty – Mini Babybel s ementálom
Informace | na 100 g | na 20 g |
---|---|---|
Energia | 1320 kj | 317 kcal | 264 kj | 63 kcal |
Tuk | 25 g | 5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 17 g | 3,4 g |
Sacharidy | <0,5 g | <0,5 g |
z toho cukry | <0,5 g | <0,5 g |
Bielkoviny | 23 g | 4,6 g |
Soľ | 1,5 g | 0,3 g |
Vápnik | 760 mg (95%*) | 152 mg (19%*) |
Zloženie:
Babybel s Ementálom (Tuk v sušine 45%): syry (z toho ementál 20%), voda, jedlá soľ
OBJAV ĎALŠIE VARIANTY
Objav Babybel! Hravý snack pre deti i dospelých, ktorý si vďaka svojmu jedinečnému a praktickému obalu môžeš vychutnať nielen doma, ale aj na cestách.